
Tsurumi U
Profesjonalna pompa do ścieków z wirnikiem Vortex. 230V 400V 50Hz.
Wirnik Vortex o swobodnym przepływie i duże wnętrze korpusu pompy U zapobiegają jej zatykaniu przez zanieczyszczenia stałe.
Wersja UA do pracy automatycznej dostępna dla wielkości 0,25 do 0,75kW.
Wirnik Vortex
| Tego typu wirniki są stosowane, by uniknąć zatykania, blokowania zużywania pompy przez duże albo włókniste części stałe w cieczy. Wir wytworzony przez wirnik wyrzuca zassaną ciecz z dużą prędkością przez króciec wylotowy. Postęp umożliwia firmie Tsurumi projektowanie coraz większej ilości pomp na tej bardzo użytecznej zasadzie. |
Dane techniczne
| Tłoczenie Dn | 40, 50, 80, 100 | ||
| Ciecz pom powana |
Typ cieczy | Ścieki i inne ciecze z zanieczyszczeniami stałymi | |
| Temperatury cieczy | 0 - 40˚C | ||
| Pompa | Część pompy | Wirnik | Vortex |
| Uszczelnienie wału | podwójne mechaniczne | ||
| Łożyska | kulkowe zamknięte | ||
| Materiał | Wirnik | żeliwo szare | |
| Korpus | żeliwo szare | ||
| Uszczelnienie mechaniczne wału | S i C w kąpieli olejowej | ||
| Silnik | Typ, ilość biegunów | suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 pary biegunów, 3000l/min., IP68 |
|
| Izolacja | klasy E, F (1,5 - 3,7kW) | ||
| Ilość faz / napięcie | 1 faza, 230V / 3 fazy, 400V/50Hz | ||
| Zabezpieczenie | wbudowane w obwód zabezpieczenie termiczne | ||
| Olej | parafinowy | ||
| Materiał | Korpus | żeliwo szare | |
| Wał | stal nierdzewna EN-X6Cr13/x30Cr13 | ||
| Kabel | guma, H07 RN-F | ||
| Króciec tłoczny | kołnierz specjalny / normowy | ||
| Wylot mm |
Model | Moc silnika kW |
Ilość faz |
Max. |
Max. wydajność l/min. |
Rozruch | Masa bez kabla kg | Przelot wirnika Ø mm |
Kabel m |
||
| wolno- stojące | na prowadnicy |
wolno- stojące | na prowadn. TOS |
||||||||
| 40 | 40U(A)2.25S | opcja | 0,25 | Jedna | 7,4 | 260 | Faza pom. | 14,0(14,5) | 35 | 10 | |
| 40 | 40U(A)2.25 | opcja | 0,25 | Trzy | 7,5 | 260 | D.O.L | 13,5(14,5) | 35 | 10 | |
| 50 | 50U(A)2.4S | opcja | 0,4 | Jedna | 11,0 | 270 | Kondensator | 20,0 (20,5) | 35 | 10 | |
| 50 | 50U(A)2.4 | opcja | 0,4 | Trzy | 11,0 | 270 | D.O.L | 19,2(19,7) | 35 | 10 | |
| 50 | 50U(A)2.75 | opcja | 0,75 | Trzy | 15,0 | 270 | D.O.L | 22,7 (23,5) | 35 | 10 | |
| 80 | 80U2.75 | opcja | 0,75 | Trzy | 12,2 | 450 | D.O.L | 28,5 | 24,3 | 46 | 10 |
| 80 | 80U21.5 | opcja | 1,5 | Trzy | 16,5 | 600 | D.O.L | 41,5 | 37,5 | 46 | 10 |
| 80 | 80U22.2 | opcja | 2,2 | Trzy | 19,0 | 800 | D.O.L | 55 | 51 | 56 | 10 |
| 80 | 80U23.7 | opcja | 3,7 | Trzy | 23,5 | 1030 | D.O.L | 75 | 71 | 56 | 10 |
Wersja TOS na prowadnicach wymiary w mm:

LWL: Najniższy poziom wody CWL: Poziom pracy ciągłej
| Model | Średnica wylotu d |
Część pompowa | Poziom cieczy | Część instalacyjna | Mocowanie | |||||||||||||
| A | A5 | D | H | H1 | W1 | W2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | B | K1 | K2 | K3 | ||
| TOS80U2.75 | 80 | 347 | 130 | 172 | 523 | 710 | 490 | 230 | 230 | 195 | 60 | 32A | 190 | 220 | 270 | 140 | 140 | 15 |
| TOS80U21.5 | 80 | 389 | 130 | 200 | 603 | 530 | 240 | 230 | 195 | 60 | 32A | 190 | 220 | 270 | 140 | 140 | 15 | |
| TOS80U22.2 | 80 | 418 | 130 | 240 | 647 | 575 | 245 | 230 | 195 | 60 | 32A | 190 | 220 | 270 | 140 | 140 | 15 | |
| TOS80U23.7 | 80 | 418 | 130 | 235 | 650 | 895 | 610 | 245 | 230 | 195 | 60 | 32A | 190 | 220 | 270 | 140 | 140 | 15 |
Dla innych typów stosuj zestaw instalacyjny TOK3

Wersja wolnostojąca wymiary w mm:
|
|
| Model | średnica wylotu d |
A | A4 | D | B | H | Poziom pracy | |
| W1 | W2 | |||||||
| 40U2.25S | 40 | 241 | 207 | 172 | 107 | 383 | 340 | 100 |
| 40UA2.25S | 40 | 241 | 207 | 194 | 107 | 433 | 585 | 100 |
| 40U2.25 | 40 | 241 | 207 | 172 | 107 | 383 | 340 | 100 |
| 40UA2.25 | 40 | 241 | 207 | 194 | 107 | 433 | 585 | 100 |
| 50U2.4S | 50 | 236 | 199 | 158 | 102 | 433 | 390 | 105 |
| 50UA2.4S | 50 | 236 | 199 | 187 | 102 | 450 | 590 | 105 |
| 50U2.4 | 50 | 236 | 199 | 158 | 102 | 400 | 355 | 105 |
| 50UA2.4 | 50 | 236 | 199 | 187 | 102 | 450 | 590 | 105 |
| 50U2.75 | 50 | 249 | 212 | 172 | 102 | 395 | 365 | 105 |
| 50UA2.75 | 50 | 283 | 246 | 172 | 102 | 475 | 590 | 105 |
| 80U2.75 | 80 | 383 | 329 | 172 | 173 | 421 | 390 | 130 |
| 80U21.5 | 80 | 420 | 366 | 200 | 173 | 501 | 430 | 135 |
| 80U22.2 | 80 | 502 | 410 | 240 | 225 | 562 | 490 | 160 |
| 80U23.7 | 80 | 502 | 410 | 234 | 226 | 565 | 520 | 160 |
symbol: U













