zaawansowane wyszukiwanie
Tsurumi BZ
Tsurumi BZ

Pompa do ścieków z niezatykającym się wirnikiem o przelocie swobodnym 80mm. 400V 50Hz.

Niezatykający się wirnik o dużym przelocie zapewnia bezproblemowe pompowanie
wody zanieczyszczonej i ścieków.

Wirnik wyjmuje się razem z silnikiem (do 3,7kW)

 









Dane techniczne

Tłoczenie Dn 80, 100

Ciecz pom­
powana

Typ cieczy Ścieki, inne ciecze zanieczyszczone
Temperatury cieczy 0 - 40˚C
Pompa Część pompy Wirnik nie zatykający się
Uszczelnienie wału podwójne mechaniczne
Łożyska kulkowe zamknięte
Materiał Wirnik żeliwo szare
Korpus żeliwo szare
Pokrywa ssawna żeliwo szare
Uszczelnienie mechaniczne wału S i C w kąpieli olejowej
Silnik Typ, ilość biegunów suchy indukcyjny zatapialny 4 pary biegunów, IP68
Izolacja klasy F
Ilość faz / napięcie 3 fazy / 400V
Zabezpieczenie wbudowane w obwód zabezpieczenie termiczne
Olej parafinowy
Materiał Korpus żeliwo szare
Wał stal nierdzewna EN-X30Cr13
Kabel guma, H07 RN-F
Króciec tłoczny kołnierz normowy

 

Wylot
mm
Model Moc
silnika
kW
Ilość
faz
Max.
wysok.
podno­
szenia
m
Max.
wydajność
l/min.
Rozruch Masa bez kabla kg Przelot
wirnika
Ø mm
Kabel
m
wolno- stojące na
prowadnicy
wolno- stojące na prow.
TOS
80 80BZ41.5 optional 1,5 Three 8,6 1480 D.O.L 78 74 80 10
100 100BZ42.2 optional 2,2 Three 11,3 1800 D.O.L 78 74 80 10
100BZ43.7 optional 3,7 Three 15,8 2220 D.O.L 98 94 80 10
100BZ45.5 optional 5,5 Three 18,0 2630 D.O.L 149 144 80 10
100BZ47.5 optional 7,5 Three 23,0 2950 D.O.L 165 160 80 10
100BZ411H optional 11 Three 30,0 2810 S.D. 222 217 80 10
100BZ411 optional 11 Three 26 3570 S.D. 222 217 80 10

 

Wersja na prowadnicach - wymiary w mm

 




CWL: Poziom pracy ciągłej


LWL: Najniższy poziom wody

 

Model A A1 A2 A3 D D1 D2 Poziom pracy H H1 H2 M1 M2
W1 W2
TOS80BZ41.5 439 310 129 250 273 133 140 605 250 646 805 15 600 500
TOS100BZ42.2 439 310 129 250 273 133 140 605 250 646 805 15 600 500
TOS100BZ43.7 473 320 153 260 289 139 150 655 250 696 855 15 600 500
TOS100BZ45.5 649 445 204 330 407 191 216 780 295 914 1210 112 950 700
TOS100BZ47.5 649 445 204 330 407 191 216 805 295 935 1248 112 950 700
TOS100BZ411H 660 445 215 350 428 202 226 860 330 1016 1312 113 950 700
TOS100BZ411 660 445 215 350 428 202 226 860 330 1016 1312 113 950 700

 

Wersja wolnostojąca - wymiary w mm

 




CWL: Poziom pracy ciągłej

LWL: Najniższy poziom wody

 

Model Średnica wylotu A A1 A2 A3 B D D1 D2 Poziom pracy H
W1 W2
80BZ41.5 80 523 302 129 190 303 273 133 140 590 235 631
100BZ42.2 100 551 317 129 190 328 273 133 140 590 235 631
100BZ43.7 100 584 327 153 200 328 289 139 150 640 235 681
100BZ45.5 100 716 407 204 280 380 421 205 216 790 305 925
100BZ47.5 100 716 407 204 280 380 421 205 216 820 305 946
100BZ411H 100 727 407 215 280 377 431 205 226 865 330 1023
100BZ411 100 727 407 215 280 377 431 205 226 865 330 1023

symbol:  BZ