
tsurumi B
Pompa do ścieków z niezatykającym się wirnikiem. 400V 50Hz
Niezatykający się wirnikWirnik stosowany w pompach odśrodkowych. Charakteryzuje się tym, że nie dochodzi do blokowania pompy przez zanieczyszczenia stałe w cieczy pompowanej. Modele 0,4kW - 3,7kW |
Niezatykający się wirnik (typ zamknięty) Wirnik szeroko kanałowy, nie zatykający się przez zanieczyszczenia stałe zassane przez pompę. Modele 5,5kW i większe |
Dane techniczne
| Tłoczenie Dn | 50 80 100 | ||
|
Ciecz pom |
Typ cieczy | Ścieki, inne ciecze zanieczyszczone | |
| Temperatury cieczy | 0 – 40˚C | ||
| Pompa | Część pompy | Wirnik | nie zatykający się (3,7kW i mniej) zamknięty kanałowy (5,5kW i więcej) |
| Uszczelnienie wału | podwójne mechaniczne | ||
| Łożyska | kulkowe zamknięte | ||
| Materiał | Wirnik | żeliwo szare | |
| Korpus | żeliwo szare | ||
| Pokrywa ssawna | żeliwo sferoidalne (0,4kW) żeliwo szare | ||
| Uszczelnienie mechaniczne wału | S i C w kąpieli olejowej | ||
| Silnik | Typ, ilość biegunów | suchy indukcyjny zatapialny 2 i 4 pary biegunów, IP68 | |
| Izolacja | klasy E, F | ||
| Ilość faz / napięcie | 3 fazy / 400V | ||
| Zabezpieczenie | wbudowane w obwód zabezpieczenie termiczne | ||
| Olej | parafinowy | ||
| Materiał | Korpus | żeliwo szare | |
| Wał | stal nierdzewna EN-X6Cr13/x30Cr13 | ||
| Kabel | guma, H07 RN-F | ||
| Króciec tłoczny | kołnierz specjalny (1,5kW) / normowy | ||
| Wylot mm |
Model | Moc silnika kW |
Ilość faz |
Max. wysok. podno szenia m |
Max. wydajność l/min. |
Rozruch | Masa bez kabla kg | Przelot wirnika Ø mm |
Kabel m |
||
| wolno- stojące | na prowadnicy |
wolno- stojące | na prow. TOS |
||||||||
| 50 | 50B2.4 | opcja | 0,4 | Trzy | 9,0 | 260 | D.O.L | 25 | 24 | 19 | 10 |
| 50B2.75 | opcja | 0,75 | Trzy | 12,0 | 440 | D.O.L | 25 | 24 | 20 | 10 | |
| 50B2.75H | opcja | 0,75 | Trzy | 15,2 | 360 | D.O.L | 24 | 23 | 20 | 10 | |
| 80 | 80B21.5 | opcja | 1,5 | Trzy | 16,8 | 1000 | D.O.L | 36 | 34 | 40 | 10 |
| 100B42.2 | opcja | 2,2 | Trzy | 16,0 | 1500 | D.O.L | 68 | 64 | 45 | 10 | |
| 100B43.7 | opcja | 3,7 | Trzy | 16,3 | 2000 | D.O.L | 84 | 80 | 53 | 10 | |
| 100B43.7H | opcja | 3,7 | Trzy | 20,0 | 1180 | D.O.L | 81 | 77 | 35 | 10 | |
| 100 | 100B45.5 | opcja | 5,5 | Trzy | 26,0 | 2070 | D.O.L | 149 | 142 | 40 | 10 |
| 100B47.5 | opcja | 7,5 | Trzy | 29,8 | 2250 | D.O.L | 162 | 155 | 40 | 10 | |
Wymiary w mm

| Model |
Średnica wylotu |
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | Poziom pracy | H | |
| W1 | W2 | ||||||||||||
| 50B2.4 | 50 | 347 | 208 | 85 | 120 | 181 | 140 | 224 | 112 | 112 | 340 | 140 | 443 |
| 50B2.75 | 50 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 410 | 170 | 439 |
| 50B2.75H | 50 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 385 | 145 | 415 |
| 80B21.5 | 80 | 446 | 267 | 125 | 165 | 234 | 140 | 250 | 125 | 125 | 465 | 190 | 536 |
| 100B42.2 | 80/100 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 331 | 164 | 167 | 570 | 225 | 616 | |
| 100B43.7 | 80/100 | 575 | 322 | 160 | 210 | 308 | 339 | 164 | 175 | 645 | 235 | 690 | |
| 100B43.7H | 80/100 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 331 | 164 | 167 | 620 | 225 | 666 | |
| 100B45.5 | 100 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 400 | 197 | 203 | 700 | 335 | 824 | |
| 100B47.5 | 100 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 400 | 197 | 203 | 720 | 335 | 814 | |
|
![]() |
| Model | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | Poziom pracy | H | H1 | H2 | M1 | M2 | |
| W1 | W2 | |||||||||||||
| TOS50B2.4 | 310 | 225 | 85 | 175 | 224 | 112 | 112 | 400 | 200 | 478 | 696 | 58 | 550 | 350 |
| TOS50B2.75 | 368 | 243 | 125 | 193 | 250 | 125 | 125 | 450 | 210 | 479 | 665 | 40 | 550 | 350 |
| TOS50B2.75H | 368 | 243 | 125 | 193 | 250 | 125 | 125 | 430 | 190 | 459 | 665 | 44 | 550 | 350 |
|
|
| Model | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | Poziom pracy | H | H1 | H2 | M1 | M2 | |
| W1 | W2 | |||||||||||||
| TOS80B21.5 | 410 | 285 | 125 | 225 | 250 | 125 | 125 | 515 | 240 | 586 | 50 | 500 | 400 | |
| TOS100B42.2 | 484 | 330 | 154 | 270 | 331 | 164 | 167 | 585 | 240 | 631 | 790 | 15 | 650 | 450 |
| TOS100B43.7 | 490 | 330 | 160 | 270 | 339 | 164 | 175 | 655 | 245 | 700 | 860 | 10 | 650 | 450 |
| TOS100B43.7H | 484 | 330 | 154 | 270 | 331 | 164 | 167 | 635 | 240 | 681 | 840 | 15 | 650 | 450 |

| Model | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | Poziom pracy | H | H1 | H2 | M1 | M2 | |
| W1 | W2 | |||||||||||||
| TOS100B45.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 384 | 181 | 203 | 690 | 305 | 822 | 1160 | 118 | 700 | 600 |
| TOS100B47.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 384 | 181 | 203 | 710 | 305 | 812 | 1155 | 118 | 700 | 600 |
symbol: B










Niezatykający się wirnik
Niezatykający się wirnik (typ zamknięty)




